Контрольная работа с дескрипторами для 2 класса по теме “Решение задач” по системе Л. В. Занкова
Автор: Головина Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ гимназия №26 г. Томск
Образовательная программа Л. В. Занкова
Предмет математика, класс 2
Данной разработкой урока могут воспользоваться учителя начальных классов, работающие по программе Л. В. Занкова и реализующие ФГОС. Представлена разработка контрольной работы с дескрипторами по теме “Решение задач ” на базовом и повышенном уровне.
Контрольная работа с дескрипторами по теме “Решение задач ” по системе Л. В. Занкова
Планируемый результат: устанавливать
Вариант – 1 | Вариант – 2 |
Выполни краткую запись к задаче и реши ее Умение: Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц по алгоритму, выполнять краткую запись к задаче, планировать ход решения задачи. | |
А) Княгиня Ольга правила Русью 10 лет, а ее сын Святослав на | А) Взрослым слонам в зоопарке в пищу ежедневно добавляют 15 кг моркови, а хлеба на 5 кг меньше. Сколько хлеба добавляют в пищу слонам? |
Б) Измени вопрос задачи так, чтобы задача стала составной и реши ее | Б) Измени вопрос задачи так, чтобы задача стала составной и реши ее |
Выполни чертеж к задаче и реши ее Умение: Решать простые текстовые задачи на нахождение части по алгоритму, выполнять чертеж к задаче, планировать ход решения задачи. | |
На клумбе распустилось 29 гвоздик. Когда часть гвоздик срезали, их осталось 16. сколько гвоздик срезали? | На яблоне поспели 26 яблок. Когда часть яблок сняли, на яблоне осталось 11 яблок. Сколько яблок сняли? |
3. Реши задачу Умение: Решать составные текстовые задачи на нахождение части по алгоритму, планировать ход решения задачи. | |
Для украшения зала в праздник принесли 57 шаров. Среди них 29 шаров синих, 8 желтых, а остальные розовые. Сколько розовых шаров принесли для украшения? | В магазин привезли 46 книг. Среди них 19 книг со сказками, 7 книг с рассказами, а остальные – со стихами. Сколько книг со стихами привезли в магазин? |
Дескрипторы к контрольной работе
Критерии | Зада Ние | Уровень достижения | Бал Лы | Фактически полученные баллы | Работа над ошибками |
Оценивает ученик | Оценивает учитель | ||||
Умею решать простые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц | №1, а | Не приступил к выполнению задания или не смог выполнить | 0 | ||
Правильно выбрал математическое действие | 1 | ||||
Правильно выбрал математическое действие и вычислил верно | 2 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил и написал наименование | 3 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование и ответ. | 4 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил. | 5 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил, составил краткую запись. | 6 | ||||
Умею решать простые задачи на нахождение части от целого | № 2 | Не приступил к выполнению задания или не смог выполнить | 0 | ||
Правильно выбрал математическое действие | 1 | ||||
Правильно выбрал математическое действие и вычислил верно | 2 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил и написал наименование | 3 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование и ответ. | 4 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил. | 5 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил и выполнил чертеж. | 6 | ||||
Умею решать составные задачи на нахождение части | № 3 | Не приступил к выполнению задания или не смог выполнить | 0 | ||
Правильно выбрал математические действия | 1 | ||||
Правильно выбрал математические действия и вычислил верно | 2 | ||||
Правильно выбрал математические действия, верно вычислил и написал наименование | 3 | ||||
Правильно выбрал математические действия, верно вычислил, написал наименование и ответ. | 4 | ||||
Правильно выбрал математические действия, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил. | 5 |
Критерии | Зада Ние | Уровень достижения | Бал Лы | Фактически полученные баллы | Работа над ошибками |
Оценивает ученик | Оценивает учитель | ||||
Умею изменять вопрос задачи по требованию, решать составные задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц | №1, а | Не приступил к выполнению задания или не смог выполнить | 0 | ||
Правильно придумал вопрос к задаче | 1 | ||||
Правильно выбрал математическое действие | 2 | ||||
Правильно выбрал математическое действие и вычислил верно | 3 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил и написал наименование | 4 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование и ответ. | 5 | ||||
Правильно выбрал математическое действие, верно вычислил, написал наименование, ответ, правильно оформил. | 6 |
Максимальное количество 23 балла
5- 95% -100%
4 – 76% -94%
3- 50% -75%
2 – менее 50%